| 根据《2025年衢州市教育局“南孔学地·教职等你”硕博专场招聘公告》精神,现将2025年衢州市教育局“南孔学地·教职等你”硕博专场招聘复试成绩以及入围体检、考核人员名单公布如下。 衢州市教育局 2025年5月12日 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考专业 | 笔试成绩 | 笔试折合分 | 面试(谈)成绩 | 面试(谈)折合分 | 总分 | 排名 | 是否入围体检、考察 |
| 1 | 彭侃悦 | 女 | 衢州高级中学 | 高中思政教师 | 88 | 35.20 | 82.6 | 49.56 | 84.76 | 1 | 是 |
| 2 | 温*婉 | 女 | 衢州高级中学 | 高中思政教师 | 缺考 | / | 缺考 | / | 缺考 | / | / |
| 3 | 张*敏 | 女 | 衢州高级中学 | 高中思政教师 | 缺考 | / | 缺考 | / | 缺考 | / | / |
| 4 | 宋*伶 | 女 | 衢州高级中学 | 高中思政教师 | 缺考 | / | 缺考 | / | 缺考 | / | / |
| 5 | 朱顺芳 | 女 | 衢州高级中学 | 高中地理教师 | 90 | 36.00 | 70.2 | 42.12 | 78.12 | 1 | 是 |
| 6 | 刘*宇 | 男 | 衢州高级中学 | 高中地理教师 | 78 | 31.20 | 67.0 | 40.20 | 71.40 | 2 | 否 |
| 7 | 钟*宇 | 男 | 衢州高级中学 | 高中地理教师 | 68 | 27.20 | 66.2 | 39.72 | 66.92 | 3 | 否 |
| 8 | 秦*欣 | 女 | 衢州高级中学 | 高中地理教师 | 缺考 | / | 缺考 | / | 缺考 | / | / |
| 9 | 蔡*明 | 男 | 衢州高级中学 | 高中地理教师 | 缺考 | / | 缺考 | / | 缺考 | / | / |
| 10 | 孙*阳 | 女 | 北京十一衢州实验中学 | 高中语文教师 | 缺考 | / | 缺考 | / | 缺考 | / | / |
| 11 | 毕*琳 | 女 | 北京十一衢州实验中学 | 高中语文教师 | 缺考 | / | 缺考 | / | 缺考 | / | / |
| 12 | 徐雨纯 | 女 | 北京十一衢州实验中学 | 高中英语教师 | 80 | 32.00 | 88.4 | 53.04 | 85.04 | 1 | 是 |
| 13 | 汪*欣 | 女 | 北京十一衢州实验中学 | 高中英语教师 | 84 | 33.60 | 79.0 | 47.40 | 81.00 | 2 | 否 |
| 14 | 夏*雨 | 女 | 北京十一衢州实验中学 | 高中英语教师 | 83 | 33.20 | 78.8 | 47.28 | 80.48 | 3 | 否 |
| 15 | 祝*毅 | 女 | 北京十一衢州实验中学 | 高中英语教师 | 88 | 35.20 | 74.4 | 44.64 | 79.84 | 4 | 否 |
| 16 | 郜*平 | 女 | 北京十一衢州实验中学 | 高中英语教师 | 缺考 | / | 缺考 | / | 缺考 | / | / |
| 17 | 黄子奇 | 男 | 北京十一衢州实验中学 | 高中地理教师 | 68 | 27.20 | 87.8 | 52.68 | 79.88 | 1 | 是 |
| 18 | 李*凡 | 女 | 北京十一衢州实验中学 | 高中地理教师 | 69 | 27.60 | 82.6 | 49.56 | 77.16 | 2 | 否 |
| 19 | 胡*清 | 女 | 北京十一衢州实验中学 | 高中地理教师 | 90 | 36.00 | 67.6 | 40.56 | 76.56 | 3 | 否 |
| 20 | 陈*龙 | 男 | 北京十一衢州实验中学 | 高中地理教师 | 73 | 29.20 | 75.0 | 45.00 | 74.20 | 4 | 否 |
| 21 | 毛*扬 | 男 | 北京十一衢州实验中学 | 高中地理教师 | 75 | 30.00 | 68.0 | 40.80 | 70.80 | 5 | 否 |
| 22 | 黄函予 | 女 | 北京十一衢州实验中学 | 人力资源教师 | 86 | 34.40 | 87.8 | 52.68 | 87.08 | 1 | 是 |
| 23 | 朱*蝶 | 女 | 北京十一衢州实验中学 | 人力资源教师 | 81 | 32.40 | 81.8 | 49.08 | 81.48 | 2 | 否 |
| 24 | 徐*珍 | 女 | 北京十一衢州实验中学 | 人力资源教师 | 83 | 33.20 | 78.0 | 46.80 | 80.00 | 3 | 否 |
| 25 | 毛*卉 | 女 | 北京十一衢州实验中学 | 人力资源教师 | 82 | 32.80 | 73.8 | 44.28 | 77.08 | 4 | 否 |
| 26 | 田*洁 | 女 | 北京十一衢州实验中学 | 人力资源教师 | 75 | 30.00 | 73.6 | 44.16 | 74.16 | 5 | 否 |
| 27 | 许子荷 | 女 | 北京十一衢州实验中学 | 高中音乐教师 | 81 | 32.40 | 84.2 | 50.52 | 82.92 | 1 | 是 |
| 28 | 王*鹏 | 男 | 北京十一衢州实验中学 | 高中音乐教师 | 73 | 29.20 | 88.0 | 52.80 | 82.00 | 2 | 否 |
| 29 | 黄*瑶 | 女 | 北京十一衢州实验中学 | 高中音乐教师 | 81 | 32.40 | 81.2 | 48.72 | 81.12 | 3 | 否 |
| 30 | 徐*曦 | 女 | 北京十一衢州实验中学 | 高中音乐教师 | 82 | 32.80 | 67.2 | 40.32 | 73.12 | 4 | 否 |
| 31 | 岳*枫 | 男 | 北京十一衢州实验中学 | 高中音乐教师 | 77 | 30.80 | 68.4 | 41.04 | 71.84 | 5 | 否 |
| 32 | 陈伟恒 | 男 | 北京十一衢州实验中学 | 高中体育教师 | 75 | 30.00 | 87.4 | 52.44 | 82.44 | 1 | 是 |
| 33 | 余*菲 | 女 | 北京十一衢州实验中学 | 高中体育教师 | 85 | 34.00 | 78.6 | 47.16 | 81.16 | 2 | 否 |
| 34 | 孙*李 | 男 | 北京十一衢州实验中学 | 高中体育教师 | 62 | 24.80 | 83.2 | 49.92 | 74.72 | 3 | 否 |
| 35 | 叶*杰 | 男 | 北京十一衢州实验中学 | 高中体育教师 | 76 | 30.40 | 69.6 | 41.76 | 72.16 | 4 | 否 |
| 36 | 姜*琦 | 女 | 北京十一衢州实验中学 | 高中体育教师 | 73 | 29.20 | 70.8 | 42.48 | 71.68 | 5 | 否 |
| 37 | 陈姝旸 | 女 | 北京十一衢州实验中学 | 高中美术教师 | 78 | 31.20 | 87.8 | 52.68 | 83.88 | 1 | 是 |
| 38 | 陆*睿 | 男 | 北京十一衢州实验中学 | 高中美术教师 | 80 | 32.00 | 81.4 | 48.84 | 80.84 | 2 | 否 |
| 39 | 周*毅 | 女 | 北京十一衢州实验中学 | 高中美术教师 | 74 | 29.60 | 77.2 | 46.32 | 75.92 | 3 | 否 |
| 40 | 卢*玥 | 女 | 北京十一衢州实验中学 | 高中美术教师 | 78 | 31.20 | 63.6 | 38.16 | 69.36 | 4 | 否 |
| 41 | 吴*群 | 男 | 北京十一衢州实验中学 | 高中美术教师 | 70 | 28.00 | 63.8 | 38.28 | 66.28 | 5 | 否 |
| 42 | 张玉雯 | 女 | 北京十一衢州实验中学 | 高中心理健康教师 | 90 | 36.00 | 87.2 | 52.32 | 88.32 | 1 | 是 |
| 43 | 王*单 | 女 | 北京十一衢州实验中学 | 高中心理健康教师 | 85 | 34.00 | 77.4 | 46.44 | 80.44 | 2 | 否 |
| 44 | 陈*龙 | 男 | 北京十一衢州实验中学 | 高中心理健康教师 | 82 | 32.80 | 65.2 | 39.12 | 71.92 | 3 | 否 |
| 45 | 刘*慧 | 女 | 北京十一衢州实验中学 | 高中心理健康教师 | 缺考 | / | 缺考 | / | 缺考 | 4 | 否 |
| 46 | 姜*晨 | 女 | 北京十一衢州实验中学 | 高中心理健康教师 | 缺考 | / | 缺考 | / | 缺考 | 5 | 否 |
| 47 | 唐浩 | 男 | 北京十一衢州实验学校 | 小学文科教师 | 80 | 32.00 | 85.6 | 51.36 | 83.36 | 1 | 是 |
| 48 | 张蔷 | 女 | 北京十一衢州实验学校 | 小学文科教师 | 84 | 33.60 | 64.2 | 38.52 | 72.12 | 2 | 是 |
| 49 | 郑*丹 | 女 | 北京十一衢州实验学校 | 小学文科教师 | 74 | 29.60 | 63.8 | 38.28 | 67.88 | 3 | 否 |
| 50 | 许佳欣 | 女 | 北京十一衢州实验学校 | 小学理科教师 | 86 | 34.40 | 87.6 | 52.56 | 86.96 | 1 | 是 |
| 51 | 祝晨琳 | 女 | 北京十一衢州实验学校 | 小学理科教师 | 84 | 33.60 | 78.6 | 47.16 | 80.76 | 2 | 是 |
| 52 | 李*健 | 男 | 北京十一衢州实验学校 | 小学理科教师 | 79 | 31.60 | 64.6 | 38.76 | 70.36 | 3 | 否 |
| 53 | 高*憬 | 女 | 北京十一衢州实验学校 | 小学理科教师 | 77 | 30.80 | 63.4 | 38.04 | 68.84 | 4 | 否 |
| 54 | 宋*凤 | 女 | 北京十一衢州实验学校 | 小学理科教师 | 缺考 | / | 缺考 | / | 缺考 | / | / |
| 55 | 许*翔 | 男 | 北京十一衢州实验学校 | 小学理科教师 | 缺考 | / | 缺考 | / | 缺考 | / | / |
| 56 | 吴*萱 | 女 | 北京十一衢州实验学校 | 小学理科教师 | 缺考 | / | 缺考 | / | 缺考 | / | / |
| 57 | 陈*琪 | 女 | 北京十一衢州实验学校 | 小学理科教师 | 缺考 | / | 缺考 | / | 缺考 | / | / |
| 58 | 梁红丽 | 女 | 衢州市直义务教育段其他学校 | 中小学语文教师 | 86 | 34.40 | 88.6 | 53.16 | 87.56 | 1 | 是 |
| 59 | 胡怡可 | 女 | 衢州市直义务教育段其他学校 | 中小学语文教师 | 92 | 36.80 | 81.6 | 48.96 | 85.76 | 2 | 是 |
| 60 | 陈凤 | 女 | 衢州市直义务教育段其他学校 | 中小学语文教师 | 92 | 36.80 | 79.8 | 47.88 | 84.68 | 3 | 是 |
| 61 | 马晓兰 | 女 | 衢州市直义务教育段其他学校 | 中小学语文教师 | 81 | 32.40 | 85.6 | 51.36 | 83.76 | 4 | 是 |
| 62 | 陈*聪 | 女 | 衢州市直义务教育段其他学校 | 中小学语文教师 | 84 | 33.60 | 83.5 | 50.10 | 83.70 | 5 | 否 |
| 63 | 王*一 | 男 | 衢州市直义务教育段其他学校 | 中小学语文教师 | 84 | 33.60 | 81.6 | 48.96 | 82.56 | 6 | 否 |
| 64 | 李*轻 | 女 | 衢州市直义务教育段其他学校 | 中小学语文教师 | 79 | 31.60 | 79.6 | 47.76 | 79.36 | 7 | 否 |
| 65 | 阚*思 | 女 | 衢州市直义务教育段其他学校 | 中小学语文教师 | 78 | 31.20 | 79.6 | 47.76 | 78.96 | 8 | 否 |
| 66 | 李*宣 | 女 | 衢州市直义务教育段其他学校 | 中小学语文教师 | 81 | 32.40 | 77.6 | 46.56 | 78.96 | 9 | 否 |
| 67 | 朱*敏 | 女 | 衢州市直义务教育段其他学校 | 中小学语文教师 | 81 | 32.40 | 72.4 | 43.44 | 75.84 | 10 | 否 |
| 68 | 黄*秋 | 女 | 衢州市直义务教育段其他学校 | 中小学语文教师 | 72 | 28.80 | 71.2 | 42.72 | 71.52 | 11 | 否 |
| 69 | 孙*涛 | 男 | 衢州市直义务教育段其他学校 | 中小学语文教师 | 缺考 | / | 缺考 | / | 缺考 | / | / |
| 70 | 李长春 | 男 | 衢州市教育考试院 | 教育考试管理研究员 | 86 | 34.40 | 80.4 | 48.24 | 82.64 | 1 | 是 |
| 71 | 郑*军 | 男 | 衢州市教育考试院 | 教育考试管理研究员 | 76 | 30.40 | 79.2 | 47.52 | 77.92 | 2 | 否 |
| 72 | 罗*薇 | 女 | 衢州市教育考试院 | 教育考试管理研究员 | 87 | 34.80 | 67.8 | 40.68 | 75.48 | 3 | 否 |
| 73 | 罗*正 | 男 | 衢州市教育考试院 | 教育考试管理研究员 | 缺考 | / | 缺考 | / | 缺考 | / | / |
| 74 | 孙*红 | 女 | 衢州市教育考试院 | 教育考试管理研究员 | 缺考 | / | 缺考 | / | 缺考 | / | / |
| 75 | 崔巧玲 | 女 | 衢州市中小学素质教育实践学校 | 人工智能教师 | 90 | 36.00 | 74.2 | 44.52 | 80.52 | 1 | 是 |
| 76 | 李*华 | 女 | 衢州市中小学素质教育实践学校 | 人工智能教师 | 87 | 34.80 | 72.2 | 43.32 | 78.12 | 2 | 否 |
| 77 | 乔*宸 | 女 | 衢州市中小学素质教育实践学校 | 人工智能教师 | 缺考 | / | 缺考 | / | 缺考 | / | / |
政策通知公告
2025年衢州市教育局“南孔学地·教职等你”硕博专场招聘复试总成绩以及入围体检、考核人员名单公布
2025/05/12 5.4k 阅读 423 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:通知公告