根据《衢州市教育局2026年“南孔学地·教职等你”硕博专场招聘公告》精神,现将衢州市教育局2026年“南孔学地·教职等你”硕博专场硕士研究生及以上岗位招聘复试成绩以及入围体检、考核人员名单公布如下。 2026年4月13日 | |||||||||
| 报考单位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 复试折合分 | 折合分排名 | 是否入围体检、考核 |
| 衢州高级中学 | 20260100132 | 吴晨晨 | 男 | 高中地理教师 | 72.06 | 88.67 | 82.03 | 1 | 是 |
| 衢州高级中学 | 20260100137 | 熊*婷 | 女 | 高中地理教师 | 76.91 | 82.33 | 80.16 | 2 | 否 |
| 衢州高级中学 | 20260100135 | 王*丽 | 女 | 高中地理教师 | 80.60 | 79.33 | 79.84 | 3 | 否 |
| 衢州高级中学 | 20260100136 | 陈*瑶 | 女 | 高中地理教师 | 80.15 | 64.00 | 70.46 | 4 | 否 |
| 衢州高级中学 | 20260100134 | 严*怡 | 女 | 高中地理教师 | 74.70 | 65.33 | 69.08 | 5 | 否 |
| 衢州高级中学 | 20260100140 | 郑*琪 | 女 | 高中地理教师 | 71.61 | / | / | / | / |
| 衢州高级中学 | 20260100141 | 韩*宇 | 男 | 高中地理教师 | 68.37 | / | / | / | / |
| 衢州高级中学 | 20260100139 | 任*琪 | 女 | 高中地理教师 | 62.94 | / | / | / | / |
| 衢州高级中学 | 20260100142 | 顾*婷 | 女 | 高中地理教师 | 0.00 | / | / | / | / |
| 衢州高级中学 | 20260100133 | 陈*璐 | 女 | 高中地理教师 | 0.00 | / | / | / | / |
| 衢州高级中学 | 20260100138 | 徐*威 | 男 | 高中地理教师 | 0.00 | / | / | / | / |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100036 | 张盈盈 | 女 | 高中语文教师 | 81.76 | 89.00 | 86.10 | 1 | 是 |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100039 | 胡嘉韵 | 女 | 高中语文教师 | 79.66 | 86.33 | 83.66 | 2 | 是 |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100058 | 郑佳欣 | 女 | 高中语文教师 | 82.12 | 83.67 | 83.05 | 3 | 是 |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100043 | 谢*玲 | 女 | 高中语文教师 | 77.02 | 67.00 | 71.01 | 4 | 否 |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100060 | 邓*龙 | 男 | 高中语文教师 | 78.24 | 61.67 | 68.30 | 5 | 否 |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100052 | 肖*轩 | 女 | 高中语文教师 | 58.60 | 63.33 | 61.44 | 6 | 否 |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100041 | 叶*宇 | 男 | 高中语文教师 | 缺考 | / | / | / | / |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100051 | 张*熹 | 女 | 高中语文教师 | 缺考 | / | / | / | / |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100061 | 胡*芬 | 女 | 高中语文教师 | 缺考 | / | / | / | / |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100063 | 占水红 | 女 | 高中数学教师 | 61.31 | 84.33 | 75.12 | 1 | 是 |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100076 | 林家豪 | 男 | 高中数学教师 | 60.88 | 81.67 | 73.35 | 2 | 是 |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100068 | 蒋*津 | 男 | 高中数学教师 | 63.82 | 65.33 | 64.73 | 3 | 否 |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100072 | 何*俊 | 女 | 高中数学教师 | 62.21 | 65.00 | 63.88 | 4 | 否 |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100070 | 刘*燕 | 女 | 高中数学教师 | 55.88 | 67.67 | 62.95 | 5 | 否 |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100071 | 李*龙 | 男 | 高中数学教师 | 57.04 | 64.00 | 61.22 | 6 | 否 |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100067 | 陈*昊 | 男 | 高中数学教师 | 47.34 | 缺考 | / | / | / |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100073 | 王*莉 | 女 | 高中数学教师 | 取消成绩 | / | / | / | / |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100075 | 赵*培 | 女 | 高中数学教师 | 缺考 | / | / | / | / |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100098 | 郑*琼 | 女 | 高中英语教师 | 77.64 | 67.67 | 71.66 | 1 | 否 |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100087 | 余*萍 | 女 | 高中英语教师 | 80.24 | 65.33 | 71.29 | 2 | 否 |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100082 | 刘*怡 | 女 | 高中英语教师 | 81.24 | 63.33 | 70.49 | 3 | 否 |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100148 | 安*龙 | 男 | 高中政治教师 | 89.12 | 65.67 | 75.05 | 1 | 否 |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100149 | 叶*蓉 | 女 | 高中政治教师 | 83.97 | 66.00 | 73.19 | 2 | 否 |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100146 | 徐*琳 | 女 | 高中政治教师 | 88.09 | 62.67 | 72.84 | 3 | 否 |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100147 | 王*琦 | 女 | 高中政治教师 | 83.97 | 65.00 | 72.59 | 4 | 否 |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100145 | 胡*怡 | 女 | 高中政治教师 | 81.18 | 64.33 | 71.07 | 5 | 否 |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100143 | 杨*艳 | 女 | 高中政治教师 | 缺考 | / | / | / | / |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100144 | 王*颖 | 女 | 高中政治教师 | 缺考 | / | / | / | / |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100150 | 易*如 | 女 | 高中政治教师 | 缺考 | / | / | / | / |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100155 | 柴蔚鹏 | 男 | 高中历史教师 | 81.76 | 85.33 | 83.90 | 1 | 是 |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100152 | 汪*豪 | 男 | 高中历史教师 | 79.70 | 62.67 | 69.48 | 2 | 否 |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100151 | 陈*帅 | 男 | 高中历史教师 | 55.43 | 67.00 | 62.37 | 3 | 否 |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100154 | 李*瑜 | 女 | 高中历史教师 | 48.22 | 64.67 | 58.09 | 4 | 否 |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100153 | 徐*杰 | 男 | 高中历史教师 | 82.06 | 缺考 | / | / | / |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100158 | 毛东桂 | 男 | 高中物理教师 | 51.78 | 84.33 | 71.31 | 1 | 是 |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100157 | 韩*曦 | 女 | 高中物理教师 | 45.13 | 74.00 | 62.45 | 2 | 否 |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100156 | 陈*巍 | 女 | 高中物理教师 | 缺考 | / | / | / | / |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100162 | 喻思佳 | 女 | 高中化学教师 | 81.18 | 81.00 | 81.07 | 1 | 是 |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100166 | 展*远 | 女 | 高中化学教师 | 68.67 | 89.00 | 80.87 | 2 | 否 |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100167 | 龚*平 | 女 | 高中化学教师 | 76.33 | 76.33 | 76.33 | 3 | 否 |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100165 | 周*曼 | 女 | 高中化学教师 | 70.28 | 77.00 | 74.31 | 4 | 否 |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100160 | 王*瑞 | 女 | 高中化学教师 | 53.22 | 67.00 | 61.49 | 5 | 否 |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100163 | 毛*斌 | 女 | 高中化学教师 | 51.76 | / | / | / | / |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100169 | 石*悦 | 女 | 高中化学教师 | 49.55 | / | / | / | / |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100159 | 朱*成 | 男 | 高中化学教师 | 缺考 | / | / | / | / |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100161 | 史*星 | 男 | 高中化学教师 | 缺考 | / | / | / | / |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100164 | 郑*琦 | 女 | 高中化学教师 | 缺考 | / | / | / | / |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100168 | 于*杰 | 男 | 高中化学教师 | 缺考 | / | / | / | / |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100179 | 柴志瑾 | 女 | 高中生物教师 | 89.85 | 88.67 | 89.14 | 1 | 是 |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100177 | 秦伊璇 | 女 | 高中生物教师 | 87.06 | 84.33 | 85.42 | 2 | 是 |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100185 | 钱*艺 | 女 | 高中生物教师 | 87.36 | 80.67 | 83.35 | 3 | 否 |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100170 | 罗*琳 | 女 | 高中生物教师 | 79.70 | 81.00 | 80.48 | 4 | 否 |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100175 | 毛*悦 | 女 | 高中生物教师 | 79.12 | 79.67 | 79.45 | 5 | 否 |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100172 | 卢*雪 | 女 | 高中生物教师 | 81.18 | 75.00 | 77.47 | 6 | 否 |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100173 | 邵*鸳 | 女 | 高中生物教师 | 83.97 | 70.33 | 75.79 | 7 | 否 |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100174 | 许*妹 | 女 | 高中生物教师 | 78.67 | 缺考 | / | / | / |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100182 | 王*淇 | 女 | 高中生物教师 | 78.24 | / | / | / | / |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100184 | 祝*轩 | 女 | 高中生物教师 | 76.76 | / | / | / | / |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100178 | 王*静 | 女 | 高中生物教师 | 76.03 | / | / | / | / |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100183 | 吴*俣 | 女 | 高中生物教师 | 71.61 | / | / | / | / |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100171 | 张*维 | 男 | 高中生物教师 | 68.67 | / | / | / | / |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100181 | 张*思 | 女 | 高中生物教师 | 56.46 | / | / | / | / |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100176 | 徐*晴 | 女 | 高中生物教师 | 缺考 | / | / | / | / |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100180 | 张*岚 | 女 | 高中生物教师 | 缺考 | / | / | / | / |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100035 | 黄小霞 | 女 | 高中信息技术教师 | 70.15 | 86.00 | 79.66 | 1 | 是 |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100023 | 黄*敏 | 女 | 高中信息技术教师 | 77.49 | 79.33 | 78.59 | 2 | 否 |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100024 | 郑*琦 | 男 | 高中信息技术教师 | 73.97 | 74.00 | 73.99 | 3 | 否 |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100025 | 陈*璇 | 女 | 高中信息技术教师 | 66.46 | 77.00 | 72.78 | 4 | 否 |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100027 | 方*睿 | 男 | 高中信息技术教师 | 68.97 | 67.00 | 67.79 | 5 | 否 |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100019 | 张*硕 | 女 | 高中信息技术教师 | 60.43 | / | / | / | / |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100026 | 杨*静 | 女 | 高中信息技术教师 | 56.61 | / | / | / | / |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100028 | 王*龙 | 男 | 高中信息技术教师 | 缺考 | / | / | / | / |
| 北京十一衢州实验中学 | 20260100030 | 童*杰 | 男 | 高中信息技术教师 | 缺考 | / | / | / | / |
| 衢州市特殊教育学校 | 20260100006 | 郑羽格 | 女 | 特殊教育教师 | 83.82 | 86.67 | 85.53 | 1 | 是 |
| 衢州市特殊教育学校 | 20260100009 | 吴*钰 | 女 | 特殊教育教师 | 83.39 | 75.00 | 78.36 | 2 | 否 |
| 衢州市特殊教育学校 | 20260100010 | 刘*欣 | 女 | 特殊教育教师 | 86.91 | 64.33 | 73.36 | 3 | 否 |
| 衢州市特殊教育学校 | 20260100005 | 杨*月 | 女 | 特殊教育教师 | 83.09 | 66.00 | 72.84 | 4 | 否 |
| 衢州市特殊教育学校 | 20260100014 | 郑*语 | 女 | 特殊教育教师 | 84.12 | 65.00 | 72.65 | 5 | 否 |
| 衢州市特殊教育学校 | 20260100001 | 杜*强 | 男 | 特殊教育教师 | 80.00 | / | / | / | / |
| 衢州市特殊教育学校 | 20260100008 | 杨*林 | 男 | 特殊教育教师 | 79.70 | / | / | / | / |
| 衢州市特殊教育学校 | 20260100012 | 余*洁 | 女 | 特殊教育教师 | 78.97 | / | / | / | / |
| 衢州市特殊教育学校 | 20260100004 | 王*雪 | 女 | 特殊教育教师 | 76.03 | / | / | / | / |
| 衢州市特殊教育学校 | 20260100016 | 吕*卓 | 女 | 特殊教育教师 | 74.12 | / | / | / | / |
| 衢州市特殊教育学校 | 20260100011 | 冯*欣 | 女 | 特殊教育教师 | 65.73 | / | / | / | / |
| 衢州市特殊教育学校 | 20260100002 | 张*圣 | 男 | 特殊教育教师 | 0.00 | / | / | / | / |
| 衢州市特殊教育学校 | 20260100003 | 尹*靓 | 女 | 特殊教育教师 | 0.00 | / | / | / | / |
| 衢州市特殊教育学校 | 20260100007 | 曹*杪 | 女 | 特殊教育教师 | 0.00 | / | / | / | / |
| 衢州市特殊教育学校 | 20260100013 | 张*琴 | 女 | 特殊教育教师 | 0.00 | / | / | / | / |
| 衢州市特殊教育学校 | 20260100015 | 张*男 | 男 | 特殊教育教师 | 0.00 | / | / | / | / |
| 衢州市特殊教育学校 | 20260100017 | 吴*春 | 女 | 特殊教育教师 | 0.00 | / | / | / | / |
| 衢州市特殊教育学校 | 20260100018 | 卢 波 | 男 | 特教信息技术教师 | 67.79 | 85.00 | 78.12 | 1 | 是 |
| 衢州市特殊教育学校 | 20260100029 | 袁*杰 | 男 | 特教信息技术教师 | 70.73 | 62.00 | 65.49 | 2 | 否 |
| 衢州市特殊教育学校 | 20260100034 | 夏*梦 | 女 | 特教信息技术教师 | 67.94 | 62.00 | 64.38 | 3 | 否 |
| 衢州市特殊教育学校 | 20260100033 | 江*欣 | 女 | 特教信息技术教师 | 60.13 | 67.00 | 64.25 | 4 | 否 |
| 衢州市特殊教育学校 | 20260100032 | 黎*娟 | 女 | 特教信息技术教师 | 54.70 | 62.00 | 59.08 | 5 | 否 |
| 衢州市特殊教育学校 | 20260100020 | 王*濛 | 女 | 特教信息技术教师 | 0.00 | / | / | / | / |
| 衢州市特殊教育学校 | 20260100021 | 方*康 | 男 | 特教信息技术教师 | 0.00 | / | / | / | / |
| 衢州市特殊教育学校 | 20260100022 | 付*恒 | 女 | 特教信息技术教师 | 0.00 | / | / | / | / |
| 衢州市特殊教育学校 | 20260100031 | 平*燕 | 女 | 特教信息技术教师 | 0.00 | / | / | / | / |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100059 | 毕广平 | 男 | 中小学语文教师1 | 78.08 | 82.33 | 80.63 | 1 | 是 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100049 | 张*帆 | 男 | 中小学语文教师1 | 67.20 | 69.00 | 68.28 | 2 | 否 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100056 | 金*安 | 男 | 中小学语文教师1 | 49.48 | 缺考 | / | / | / |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100046 | 巩佳雅 | 女 | 中小学语文教师2 | 73.00 | 85.67 | 80.60 | 1 | 是 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100062 | 包佳璐 | 女 | 中小学语文教师2 | 70.34 | 87.33 | 80.53 | 2 | 是 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100057 | 郑*丹 | 女 | 中小学语文教师2 | 71.06 | 69.00 | 69.82 | 3 | 否 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100045 | 张*瑾 | 女 | 中小学语文教师2 | 69.84 | 68.67 | 69.14 | 4 | 否 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100042 | 祝新月 | 女 | 中小学语文教师3 | 74.40 | 84.33 | 80.36 | 1 | 是 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100047 | 徐慧慧 | 女 | 中小学语文教师3 | 66.16 | 87.67 | 79.07 | 2 | 是 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100037 | 李第红 | 女 | 中小学语文教师3 | 71.06 | 83.67 | 78.63 | 3 | 是 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100055 | 王*迪 | 女 | 中小学语文教师3 | 83.34 | 68.67 | 74.54 | 4 | 否 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100053 | 李*寒 | 女 | 中小学语文教师3 | 74.04 | 68.00 | 70.42 | 5 | 否 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100044 | 黄*凡 | 女 | 中小学语文教师3 | 70.72 | 69.00 | 69.69 | 6 | 否 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100050 | 丁*雪 | 女 | 中小学语文教师3 | 68.26 | 68.33 | 68.30 | 7 | 否 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100040 | 董*玲 | 女 | 中小学语文教师3 | 60.36 | 67.67 | 64.75 | 8 | 否 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100038 | 周*瑶 | 女 | 中小学语文教师3 | 0.00 | / | / | / | / |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100048 | 谭*婷 | 女 | 中小学语文教师3 | 0.00 | / | / | / | / |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100054 | 王*涛 | 女 | 中小学语文教师3 | 0.00 | / | / | / | / |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100064 | 郭瑜倩 | 女 | 中小学数学教师 | 59.55 | 82.33 | 73.22 | 1 | 是 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100069 | 袁裕光 | 男 | 中小学数学教师 | 63.07 | 78.33 | 72.23 | 2 | 是 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100074 | 蓝*媛 | 女 | 中小学数学教师 | 51.31 | 64.67 | 59.33 | 3 | 否 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100065 | 谢*宇 | 女 | 中小学数学教师 | 43.67 | 65.67 | 56.87 | 4 | 否 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100066 | 汪*莹 | 女 | 中小学数学教师 | 0.00 | / | / | / | / |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100088 | 娄宪桦 | 男 | 中小学英语教师 | 88.32 | 87.33 | 87.73 | 1 | 是 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100077 | 程昕桐 | 女 | 中小学英语教师 | 83.60 | 88.67 | 86.64 | 2 | 是 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100089 | 卢 通 | 女 | 中小学英语教师 | 85.68 | 85.67 | 85.67 | 3 | 是 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100099 | 翁珂珂 | 女 | 中小学英语教师 | 81.76 | 85.00 | 83.70 | 4 | 是 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100093 | 黄*雨 | 女 | 中小学英语教师 | 84.92 | 66.00 | 73.57 | 5 | 否 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100085 | 刘*洋 | 男 | 中小学英语教师 | 85.80 | 64.83 | 73.22 | 6 | 否 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100083 | 孟*琳 | 女 | 中小学英语教师 | 81.04 | 67.00 | 72.62 | 7 | 否 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100081 | 祝*毅 | 女 | 中小学英语教师 | 79.56 | 67.67 | 72.43 | 8 | 否 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100097 | 谯*何 | 女 | 中小学英语教师 | 78.40 | 66.83 | 71.46 | 9 | 否 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100090 | 周*婷 | 女 | 中小学英语教师 | 79.36 | 65.50 | 71.04 | 10 | 否 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100095 | 郑*蕾 | 女 | 中小学英语教师 | 80.76 | 64.50 | 71.00 | 11 | 否 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100096 | 李*敏 | 女 | 中小学英语教师 | 77.88 | 65.67 | 70.55 | 12 | 否 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100094 | 陈*真 | 女 | 中小学英语教师 | 73.12 | 68.17 | 70.15 | 13 | 否 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100084 | 魏*群 | 女 | 中小学英语教师 | 78.92 | 63.00 | 69.37 | 14 | 否 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100086 | 汪*楠 | 男 | 中小学英语教师 | 79.64 | 62.50 | 69.36 | 15 | 否 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100080 | 谢*均 | 女 | 中小学英语教师 | 52.28 | / | / | / | / |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100079 | 欧**赫 | 男 | 中小学英语教师 | 41.36 | / | / | / | / |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100078 | 方*仪 | 女 | 中小学英语教师 | 0.00 | / | / | / | / |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100091 | 方*雯 | 女 | 中小学英语教师 | 0.00 | / | / | / | / |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100092 | 吴*薇 | 女 | 中小学英语教师 | 0.00 | / | / | / | / |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100104 | 陈雯祺 | 女 | 中小学科学教师 | 60.13 | 86.00 | 75.65 | 1 | 是 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100101 | 吴凌洁 | 女 | 中小学科学教师 | 60.28 | 85.00 | 75.11 | 2 | 是 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100103 | 丁*涛 | 男 | 中小学科学教师 | 64.40 | 62.33 | 63.16 | 3 | 否 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100105 | 高*憬 | 女 | 中小学科学教师 | 57.64 | 66.00 | 62.66 | 4 | 否 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100107 | 李*腾 | 女 | 中小学科学教师 | 57.64 | 65.00 | 62.06 | 5 | 否 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100102 | 杨*远 | 男 | 中小学科学教师 | 49.10 | 66.33 | 59.44 | 6 | 否 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100106 | 翁*佳 | 女 | 中小学科学教师 | 51.31 | 64.67 | 59.33 | 7 | 否 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100100 | 叶*烽 | 女 | 中小学科学教师 | 0.00 | / | / | / | / |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100115 | 叶 欣 | 女 | 中小学音乐教师 | 84.85 | 83.67 | 84.14 | 1 | 是 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100112 | 杨*溢 | 女 | 中小学音乐教师 | 75.15 | 78.33 | 77.06 | 2 | 否 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100111 | 杜*琪 | 女 | 中小学音乐教师 | 93.09 | 66.00 | 76.84 | 3 | 否 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100113 | 刘*媛 | 女 | 中小学音乐教师 | 87.64 | 65.33 | 74.25 | 4 | 否 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100116 | 金*栋 | 男 | 中小学音乐教师 | 72.49 | 65.33 | 68.19 | 5 | 否 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100108 | 陈*秋 | 女 | 中小学音乐教师 | 62.94 | / | / | / | / |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100109 | 王*东 | 男 | 中小学音乐教师 | 0.00 | / | / | / | / |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100110 | 王*心 | 女 | 中小学音乐教师 | 68.09 | / | / | / | / |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100114 | 黄*雨 | 女 | 中小学音乐教师 | 0.00 | / | / | / | / |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100125 | 金子盈 | 女 | 初中社政教师 | 75.58 | 84.67 | 81.03 | 1 | 是 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100121 | 毛佳敏 | 女 | 初中社政教师 | 63.22 | 89.00 | 78.69 | 2 | 是 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100131 | 李*潞 | 女 | 初中社政教师 | 77.94 | 65.33 | 70.37 | 3 | 否 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100130 | 方*晨 | 女 | 初中社政教师 | 73.67 | 65.33 | 68.67 | 4 | 否 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100126 | 张*缤 | 男 | 初中社政教师 | 72.79 | 65.67 | 68.52 | 5 | 否 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100127 | 雷*斓 | 女 | 初中社政教师 | 70.30 | 67.33 | 68.52 | 5 | 否 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100117 | 占*菲 | 女 | 初中社政教师 | 69.70 | 66.00 | 67.48 | 7 | 否 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100129 | 张*业 | 男 | 初中社政教师 | 68.82 | 62.00 | 64.73 | 8 | 否 |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100124 | 姜*林 | 男 | 初中社政教师 | 70.73 | 缺考 | / | / | / |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100123 | 王*净 | 女 | 初中社政教师 | 57.49 | / | / | / | / |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100128 | 蔡*路 | 女 | 初中社政教师 | 55.00 | / | / | / | / |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100118 | 刘*娟 | 女 | 初中社政教师 | 0.00 | / | / | / | / |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100119 | 杨*嫣 | 女 | 初中社政教师 | 0.00 | / | / | / | / |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100120 | 蔡*婷 | 女 | 初中社政教师 | 0.00 | / | / | / | / |
| 衢州市直义教段学校 | 20260100122 | 李*洁 | 女 | 初中社政教师 | 0.00 | / | / | / | / |
教育政府类-教育
衢州市教育局2026年“南孔学地·教职等你”硕博专场招聘复试总成绩以及入围体检、考核人员名单公布
2026/04/13 1.2w 阅读 272 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:政府类-教育